Limoeiro Folha 33


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 506
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,7 380419,9 113  ,300  10.18.00,0   10.18.22,5        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 7  2,050  10.22.42,0   10.23.50,7        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 301  3,900  10.26.24,0   10.23.59,5        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 28  4,000  10.26.36,0   10.24.26,0        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,4 11  4,500  10.20.23,7   10.25.31,7        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,1 295  15,100  10.35.11,2   10.42.38,7        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,3 380133,7 344  17,800  11.08.00,0   11.08.16,3   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,8 380207,0 325  22,500  11.10.58,3   11.16.16,7        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 339  25,000  11.18.28,0   11.24.05,5        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,4 100  34,702  11.41.48,2   11.37.32,5        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 132  34,979  11.42.21,5   11.37.51,5        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 152  35,251  11.42.54,1   11.38.10,3        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 65  35,500  11.43.24,0   11.38.34,4        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 154  35,800  11.44.00,0   11.38.58,3        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,0 87  36,000  11.44.24,0   11.39.16,4        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,1 108  36,100  11.44.36,0   11.39.25,5        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,2 108  36,300  11.45.00,0   11.39.37,8        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,1 194  36,400  11.45.12,0   11.39.51,2        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,3   36,600  11.37.11,7   11.40.11,1     2.59,4   259,4  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,7 380419,9 114  37,000  12.08.00,0   12.08.30,5   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 18  2,050  12.12.42,0   12.14.20,5        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 304  3,900  12.16.24,0   12.14.28,4        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 35  4,000  12.16.36,0   12.14.52,1        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,4 15  4,500  12.10.57,5   12.15.52,2     4.54,7   454,7  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,1   15,100  12.27.42,4   12.34.10,5     6.28,1   628,1  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,6 380133,6 344  17,800  12.58.00,0   12.58.14,3   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,3   22,500  13.03.31,7   13.08.16,8     4.45,1   445,1  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 338  25,000  13.15.27,7   13.20.07,4     4.39,7   439,7  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,3 102  34,702  13.31.48,2   13.32.39,5        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,6 135  34,979  13.32.21,5   13.32.57,7        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,8 140  35,251  13.32.54,1   13.33.15,8        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 76  35,500  13.33.24,0   13.33.40,2        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 105  35,800  13.34.00,0   13.34.03,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 99  36,000  13.34.24,0   13.34.22,2        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 111  36,100  13.34.36,0   13.34.32,3        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,3 380433,2 144  36,300  13.35.00,0   13.34.43,1        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 186  36,400  13.35.12,0   13.34.58,5        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,5   36,600  13.32.20,8   13.35.17,4     2.56,6   256,6  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,8 380419,8 114  37,000  13.58.00,0   13.58.24,2   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 6  2,050  14.02.42,0   14.04.33,0        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 301  3,900  14.06.24,0   14.04.41,0        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 38  4,000  14.06.36,0   14.05.06,6        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,2   4,500  14.00.56,8   14.06.09,5     5.12,7   512,7  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,1 380228,1 293  15,100  14.19.50,1   14.26.36,2     6.46,1   646,1  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,6 380133,5 344  17,800  14.48.00,0   14.48.18,3   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,2 335  22,500  14.51.58,8   14.57.03,6     5.04,8   504,8  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2   25,000  14.59.46,7   15.04.36,7     4.50,0   450,0  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 90  34,702  15.21.48,2   15.19.32,2        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,5 130  34,979  15.22.21,5   15.19.51,1        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 73  35,251  15.22.54,1   15.20.09,3        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 91  35,500  15.23.24,0   15.20.34,7        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,6 127  35,800  15.24.00,0   15.21.08,4        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0 87  36,000  15.24.24,0   15.21.28,3        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 107  36,100  15.24.36,0   15.21.38,3        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,3 156  36,300  15.25.00,0   15.21.50,0        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 188  36,400  15.25.12,0   15.22.05,8        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,2   36,600  15.19.11,6   15.22.25,1     3.13,5   313,5  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.48.00,0   15.48.00,0   (0)     
                 
              51.50,7